No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 22 May 2025 | Kamis | MY - 378 | 6090 |
2 | 21 May 2025 | Rabu | MY - 377 | 3600 |
3 | 20 May 2025 | Selasa | MY - 376 | 6961 |
4 | 19 May 2025 | Senin | MY - 375 | 4839 |
5 | 18 May 2025 | Minggu | MY - 374 | 2069 |
6 | 17 May 2025 | Sabtu | MY - 373 | 7448 |
7 | 16 May 2025 | Jumat | MY - 372 | 5464 |
8 | 15 May 2025 | Kamis | MY - 371 | 8112 |
9 | 14 May 2025 | Rabu | MY - 370 | 0643 |
10 | 13 May 2025 | Selasa | MY - 369 | 5057 |
Rata-Rata
10 Detik
Rata-Rata
3 Menit
13455 Member
Ketik Di Google:
TUTOR4D
Ketik Di Bing:
TUTOR4D